第103回 薬剤師国家試験 解答速報

第103回薬剤師国家試験解答
1日目
2日目
必須問題
薬学理論
薬学実践問題
問題
NO
正解
問題
NO
正解
問題
NO
正解
問題
NO
正解
問題
NO
正解
問題
NO
正解
問題
NO
正解
1 3 46 2 91 2・3 141 5 196 1・3 246 1 296 2・5
2 3 47 2 92 1.・5 142 2.・3 197 4.・5 247 1・2 297 2・3
3 2 48 1 93 2.・3 143 4.・53 198 4 248 5 298 2.・3
4 4 49 3 94 1.・3 144 3.・5 199 1.3 249 2.・5 299 2・5
5 3 50 3 95 1.・5 145 2.・3 200 2.・5 250 2.4 300 2
6 5 51 2 96 2 146 2.・5 201 1.・3 251 1.4 301 2・5
7 5 52 5 97 2.・5 147 2・5 202 1 252 1.4 302 1・3
8 1 53 3 98 1.・2 148 5 203 2 253 4.・5 303 3・5
9 2 54 3 99 3.・5 149 2・5 204 3 254 1.4 304 2・4
10 2 55 4 100 3 150 4 205 1 255 1・3 305 1・4
11 4 56 3 101 2 151 3・4 206 3.・4 256 1・4 306 3・5
12 1 57 3 102 3 152 1.25 207 5 257 3.4 307 1
13 2 58 5 103 4.・5 153 1.・3 208 1 258 2 308 2.
14 2 59 3 104 1.・2 154 2・3 209 2.3 259 3.・5 309 5
15 2 60 3 105 1.・3 155 2.34 210 4 260 1or2or3 310 1.4
16 4 61 2 106 3. 156 3.・4 211 1.・5 261 1.・4 311 2.・5
17 2 62 1 107 2. 157 4.・5 212 4.・5. 262 1 312 2.・3
18 4 63 3 108 1.・4 158 152 213 2.4 263 2 313 2
19 2 64 2 109 3・5 159 1.・2 214 3 264 5 314 2.・4
20 5 65 1 110 3.・4 160 3.42 215 3.・4 265 4 315 3
21 4 66 2 111 ・4 161 2.・3 216 2.・3 266 4.・5 316 4.・5
22 2 67 4 112 1.・5 162 2.3 217 267 4 317 1・2
23 3 68 1 113 4.・5 163 1.・3 218 3・5 268 3.・4 318 3.・5
24 1 69 5 114 1.・4 164 2.・4 219 2・4 269 3.・4 319 3.・4
25 2 70 3 115 1.42 165 3.・4 220 5 270 1. 320 1.・5
26 5 71 2 116 3.・5 166 1.・3 221 3 271 1 321 3.・4
27 1 72 3 117 2.・3 167 2.・3 222 1 272 4 322 3
28 4 73 4 118 1.・5 168 3.・5 223 3.・5 273 3 323 3.
29 3 74 5 119 2.・3 169 3 224 2or6 274 1.・4 324 3.・5
30 1 75 1 120 2.・3 170 2.・5 225 2.・4 275 4 325 3.・5
31 4 76 1 121 3 171 1.・4 226 3.・5 276 3.・4 326 4
32 5 77 2 122 4 172 4 227 3.・4 277 1.・3 327 1.・5
33 3 78 1 123 1.・5 173 5 228 4.・5 278 2.・4 328 4
34 4 79 4 124 1.・4 174 3.・5 229 2.・5 279 1.・3 329 1.・4
35 5 80 2 125 1.・3 175 4 230 1 280 2.・5 330 2
36 3 81 2 126 1・3 176 2.・4 231 3.・5 281 4 331 2
37 2 82 2 127 2・4・5 177 1.・3 232 5 282 1 332 4
38 2 83 2 128 2.・4 178 4 233 3.・4 283 4 333 2.・3
39 1 84 2 129 4.・5 179 3.4 234 2.・5 284 3 334 1.・2
40 4. 85 5 130 1.・4 180 2.・4 235 2 285 1.・3 335 2
41 5 86 3 131 2 181 1.・3 236 1.・5 286 1.・3 336 2
42 4 87 4 132 4 182 1.・4 237 3.・4 287 1.・5 337 1.・4
43 1 88 1 133 2.・5 183 1.・5 238 1.・3 288 1.・5 338 4
44 5 89 5 134 4 184 1. 239 1.・2 289 3.・5 339 3
45 3 90 5 135 3.・5 185 1.・5 240 1 290 2.・4 340 1
        136 2.・5 186 1.・4 241 1 291 2.・3 341 2
        137 2 187 1.・2 242 3 292 2or3or5 342 1
        138 1.・4 188 4.・5 243 3.・4 293 5 343 3.・5
        139 2.52 189 2.・5 244 1.・5 294 3 344 1.4
        140 4.・5 190 2.・3 245 4 295 5 345 1.・2
            191 3.・5            
            192 3.・4            
            193 3            
            194 3.・4            
            195 3